DAFTAR PRESTASI SMA ISLAM AL FALAH JAMBI | |||||
NO | NAMA KEGIATAN | JENIS | TINGKAT | TAHUN | PENCAPAIAN |
1 | LKBB Variasi | grup | propinsi | 2017 | juara 2 |
2 | Lomba PHB GEMPAR STIKES HI JAMBI | grup | propinsi | 2017 | juara 1 |
3 | lomba Poster Keamanan Pangan BPOM | individual | kab/kota | 2017 | juara 2 |
4 | lomba Poster Keamanan Pangan BPOM | individual | kab/kota | 2017 | juara 3 |
5 | Film Pendek FL2SN | grup | kab/kota | 2016 | juara 2 |
6 | Futsal Perindo 2016 Series 6 | grup | propinsi | 2016 | juara 3 |
7 | Gebyar TIK | individual | kab/kota | 2016 | juara 2 |
8 | LCC Koperasi | grup | kab/kota | 2016 | juara 3 |
9 | Lomba Cipta Logo LKPM Universitas Jambi | individual | propinsi | 2016 | juara 3 |
10 | Lomba Dapur Umum LKPM Unja | grup | propinsi | 2016 | juara 3 |
11 | Lomba Maket Pramuka | individual | kab/kota | 2016 | juara 1 |
12 | Lomba PHBS LKPM Unja | grup | propinsi | 2016 | juara 2 |
13 | Lomba Tari FL2SN | grup | kab/kota | 2016 | juara 3 |
14 | Lomba Traveling PMI | grup | kab/kota | 2016 | juara 1 |
15 | PORSENI | grup | kab/kota | 2016 | juara 3 |
16 | CIPTA PUISI FESTIVAL LOMBA SCIENCE DAN SENI NASIONAL | individual | kab/kota | 2015 | juara 2 |
17 | LOMBA DAPUR UMUM AKARSI | grup | propinsi | 2015 | juara 2 |
18 | SENI KRIYA PUTRA FESTIVAL LOMBA SCIENCE DAN SENI NASIONAL | individual | kab/kota | 2015 | juara 2 |
19 | SENI KRIYA PUTRI FESTIVAL LOMBA SCIENCE DAN SENI NASIONAL | individual | kab/kota | 2015 | juara 1 |
20 | TARI BERPASANGAN FESTIVAL LOMBA SCIENCE DAN SENI NASIONAL | grup | kab/kota | 2015 | juara 1 |
21 | VOKAL SOLO PUTRI FESTIVAL LOMBA SCIENCE DAN SENI NASIONAL | individual | kab/kota | 2015 | juara 3 |
22 | LOMBA GERAK JALAN INDAH | grup | propinsi | 2014 | juara 3 |
23 | lomba poster dinas PU | individual | propinsi | 2014 | juara 1 |
24 | LOMBA CIPTA DAN BACA PUISI | individual | kab/kota | 2013 | juara 3 |
25 | LOMBA MADING | grup | kab/kota | 2013 | juara 1 |
26 | LOMBA PEMBAWA ACARA | individual | propinsi | 2013 | juara 2 |
27 | LOMBA PERMAINAN TRADISIONAL | grup | propinsi | 2013 | juara 1 |
28 | MUSIKALISASI PUISI | grup | propinsi | 2013 | juara 3 |
29 | ADIWIYATA | lainnya | kab/kota | 2012 | juara 3 |
30 | cerdas cermat tingkat SMA sederajat | grup | propinsi | 2012 | juara 3 |
31 | festival teater remaja | grup | kab/kota | 2012 | juara 1 |
32 | festival teater remaja | grup | kab/kota | 2012 | juara 1 |
33 | LOMBA BARIS BERBARIS | grup | kab/kota | 2012 | juara 2 |
34 | LOMBA PEMBAWA ACARA | individual | kab/kota | 2012 | juara 2 |
35 | O2SN SMA/SMK Cabang Tenis Meja | individual | kab/kota | 2012 | juara 3 |
36 | PASKIBRAKA | grup | kab/kota | 2012 | juara 1 |
37 | ADIWIYATA | lainnya | kab/kota | 2011 | juara 2 |
38 | LOMBA BARIS BERBARIS | grup | kab/kota | 2011 | juara 1 |
39 | LOMBA BARIS BERBARIS | grup | kab/kota | 2011 | juara 2 |
40 | musikalisasi puisi | grup | propinsi | 2011 | juara 2 |
41 | musikalisasi puisi | grup | propinsi | 2011 | juara 2 |
42 | Gerak Jalan Beregu | grup | kab/kota | 2010 | juara 3 |
43 | BERPIDATO TINGKAT SMA SEPROVINSI JAMBI | individual | propinsi | 2009 | juara 3 |
44 | SEKOLAH SEHAT TINGKAT SMA | lainnya | kab/kota | 2007 | juara 1 |
45 | GERAK JALAN INDAH | grup | propinsi | 2005 | juara 2 |
46 | GERAK JALAN PUTRI | grup | propinsi | 2005 | juara 3 |
47 | PIDATO BAHASA INGGRIS | individual | kab/kota | 2005 | juara 3 |
48 | GERAK JALAN PUTRA TINGKAT PROVINSI JAMBI | grup | propinsi | 2004 | juara 3 |
49 | PIDATO BAHASA ARAB SE-PROVINSI JAMBI | individual | propinsi | 2003 | juara 3 |
Apakah menurut Anda website ini menarik ?
![]() | : 1 |
![]() | : 6047 |
![]() | : 40 |
![]() | : 110246 |
![]() | : 1 |